ウォルメイトファン
当社の高品質で安定したファンは、高度な製造プロセスと高品質の材料を採用しており、様々な環境下で長期にわたる安定した動作を保証します。優れた放熱効果に加え、騒音を効果的に低減し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。精密な設計と高い効率により、熱交換システム全体を包括的にサポートし、高負荷運転時でも機器を最適な状態に保ちます。
WalmateThermalは様々なタイプのファンを提供しています
当社は、お客様の多様なアプリケーションニーズに応える多様なACおよびDCファンソリューションを提供することに尽力しています。ACファンについては、安定した電流を確保するために、電源ドライバとチップ保護モジュールを綿密に設計し、迅速な起動と強力な風量・風圧を実現しています。これにより、様々な電子部品の強制対流と冷却要件を効率的に満たします。高度な流体ソフトウェアを用いてエアダクトを最適化し、ファンブレードは複数のシミュレーションテストを経て理想的なPQ曲線を実現し、優れた性能を確保しています。さらに、ファンは環境に優しいPC素材で作られており、構造的な安定性と安全性を確保するとともに、低消費電力と低騒音を実現しています。これは、産業用換気や大型機器の冷却シナリオにおいて特に有利です。DCファンは、正確な温度制御、静音動作、エネルギー効率に重点を置いています。周囲温度に基づいて風量を自動調整できるため、オフィススペースやPCホストの冷却など、騒音に敏感なシナリオにも効果的に対応します。当社はカスタマイズサービスをサポートし、性能パラメータから外観構造まで、お客様のニーズに合わせて柔軟に設計し、専門的で信頼性の高い放熱・換気ソリューションを提供します。
製品仕様
| モデル | 定格電圧 [ V ] | 再電流 [ミリアンペア] | 再入力 [ W ] | 記録速度 [ 回転数 ] | 気流 [ CFM ] | 静圧 [インチH20] | ノイズ [ dBA ] | |
| WT-JC3010B5L | 5 | 30 | 0.15 | 6000 | 2.2 | 0.070 | 18.5 | |
| WT-JC3010B5M | 50 | 0.25 | 7800 | 2.9 | 0.118 | 21.9 | ||
| WT-JC3010B5H | 70 | 0.35 | 9000 | 3.3 | 0.157 | 24.0 | ||
| WT-JC3010B5S | 140 | 0.70 | 10500 | 3.9 | 0.214 | 26.2 | ||
| WT-JC3010B5U | 200 | 1.00 | 12000 | 4.5 | 0.274 | 31.0 | ||
| WT-JC3010B12L | 12 | 13 | 0.15 | 6000 | 2.2 | 0.070 | 18.5 | |
| WT-JC3010B12M | 21 | 0.25 | 7800 | 2.9 | 0.118 | 21.9 | ||
| WT-JC3010B12H | 29 | 0.35 | 9000 | 3.3 | 0.157 | 24.0 | ||
| WT-JC3010B12S | 50 | 0.60 | 10500 | 3.9 | 0.214 | 26.2 | ||
| WT-JC3010B12U | 83 | 1.00 | 12000 | 4.5 | 0.274 | 31.0 | ||
| WT-JC3010B24S | 24 | 33 | 0.80 | 10500 | 3.9 | 0.214 | 26.2 | |
| WT-JC3010B24U | 46 | 1.10 | 12000 | 4.5 | 0.274 | 31.0 | ||
| WT-JC4010B5L | 5 | 260 | 0.30 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 | |
| WT-JC4010B5M | 100 | 0.50 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | ||
| WT-JC4010B5H | 180 | 0.90 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | ||
| WT-JC4010B5S | 220 | 1.10 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | ||
| WT-JC4010B5U | 300 | 1.50 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | ||
| WT-JC4010B12L | 12 | 28 | 0.33 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 | |
| WT-JC4010B12M | 46 | 0.55 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | ||
| WT-JC4010B12H | 83 | 1.00 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | ||
| WT-JC4010B12S | 100 | 1.20 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | ||
| WT-JC4010B12U | 133 | 1.60 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | ||
| WT-JC4010B24L | 24 | 15 | 0.36 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 | |
| WT-JC4010B24M | 40 | 0.55 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | ||
| WT-JC4010B24H | 42 | 1.00 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | ||
| WT-JC4010B24S | 50 | 1.20 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | ||
| WT-JC4010B24U | 71 | 1.70 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | ||
| WT-JC4020B5L | 5 | 68 | 0.34 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 | |
| WT-JC4020B5M | 137 | 0.68 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | ||
| WT-JC4020B5H | 209 | 1.05 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | ||
| WT-JC4020B5S | 433 | 2.17 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | ||
| WT-JC4020B5U | 684 | 3.42 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | ||
| WT-JC4020B12L | 12 | 30 | 0.36 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 | |
| WT-JC4020B12M | 60 | 0.72 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | ||
| WT-JC4020B12H | 92 | 1.10 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | ||
| WT-JC4020B12S | 190 | 2.28 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | ||
| WT-JC4020B12U | 300 | 3.60 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | ||
| WT-JC4020B24L | 24 | 17 | 0.40 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 | |
| WT-JC4020B24M | 33 | 0.79 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | ||
| WT-JC4020B24H | 50 | 1.21 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | ||
| WT-JC4020B24S | 105 | 2.51 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | ||
| WT-JC4020B24U | 165 | 3.96 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | ||
| WT-JC4028B5L | 5 | 143 | 1.71 | 9500 | 10.86 | 0.598 | 39.6 | |
| WT-JC4028B5M | 342 | 1.80 | 14500 | 16.57 | 1.334 | 48.6 | ||
| WT-JC4028B5H | 428 | 5.13 | 17500 | 20 | 1.854 | 53.5 | ||
| WT-JC4028B5S | 694 | 8.32 | 21000 | 24 | 2.543 | 60.3 | ||
| WT-JC4028B5U | 1188 | 14.25 | 24600 | 28.12 | 3.489 | 63.7 | ||
| WT-JC4028B12L | 24 | 75 | 1.80 | 9500 | 10.86 | 0.598 | 39.6 | |
| WT-JC4028B12M | 180 | 4.32 | 14500 | 16.57 | 1.334 | 48.6 | ||
| WT-JC4028B12H | 225 | 5.40 | 17500 | 20 | 1.854 | 53.5 | ||
| WT-JC4028B12S | 365 | 8.76 | 21000 | 24 | 2.543 | 60.3 | ||
| WT-JC4028B12U | 625 | 15.00 | 24600 | 28.12 | 3.489 | 63.7 | ||
| WT-JC4028B24L | 48 | 50 | 2.40 | 9500 | 10.86 | 0.598 | 39.6 | |
| WT-JC4028B24M | 105 | 5.04 | 14500 | 16.57 | 1.334 | 48.6 | ||
| WT-JC4028B24H | 150 | 7.20 | 17500 | 20 | 1.854 | 53.5 | ||
| WT-JC4028B24S | 200 | 9.60 | 21000 | 24 | 2.543 | 60.3 | ||
| WT-JC4028B24U | 310 | 14.88 | 24600 | 28.12 | 3.489 | 63.7 | ||
| WT-JC4028B12L | 12 | 80 | 1.0 | 7500 | 9.19 | 0.305 | 30.5 | |
| WT-JC4028B12M | 180 | 2.2 | 9000 | 11.03 | 0.420 | 34.5 | ||
| WT-JC4028B12H | 300 | 3.6 | 12000 | 14.70 | 0.713 | 41.2 | ||
| WT-JC4028B12S | 400 | 4.8 | 16000 | 19.60 | 1.207 | 49.6 | ||
| WT-JC4028B12U | 1000 | 12.0 | 20000 | 24.50 | 1.886 | 54.5 | ||
| WT-JC4028B24L | 24 | 50 | 1.2 | 7500 | 9.19 | 0.305 | 30.5 | |
| WT-JC4028B24M | 100 | 2.4 | 9000 | 11.03 | 0.420 | 34.5 | ||
| WT-JC4028B24H | 160 | 3.8 | 12000 | 14.70 | 0.713 | 41.2 | ||
| WT-JC4028B24S | 210 | 5.0 | 16000 | 19.60 | 1.207 | 49.6 | ||
| WT-JC4028B24U | 500 | 12.0 | 20000 | 24.50 | 1.886 | 54.5 | ||
| WT-JC4028B48L | 48 | 30 | 1.4 | 7500 | 9.19 | 0.305 | 30.5 | |
| WT-JC4028B48M | 50 | 2.4 | 9000 | 11.03 | 0.420 | 34.5 | ||
| WT-JC4028B48H | 100 | 4.8 | 12000 | 14.70 | 0.713 | 41.2 | ||
| WT-JC4028B48S | 150 | 7.2 | 16000 | 19.60 | 1.207 | 49.6 | ||
| WT-JC4028B48U | 300 | 14.4 | 20000 | 24.50 | 1.886 | 54.5 | ||
| WT-JC5010B5L | 5 | 80 | 0.40 | 3800 | 7.9 | 0.053 | 21.5 | |
| WT-JC5010B5M | 96 | 0.48 | 4500 | 9.4 | 0.074 | 25.2 | ||
| WT-JC5010B5H | 160 | 0.80 | 5100 | 10.6 | 0.095 | 27.9 | ||
| WT-JC5010B5S | 200 | 1.00 | 5800 | 12.1 | 0.122 | 30.7 | ||
| WT-JC5010B5U | 260 | 1.30 | 6500 | 13.5 | 0.151 | 33.1 | ||
| WT-JC5010B12L | 12 | 33 | 0.40 | 3800 | 7.9 | 0.053 | 21.5 | |
| WT-JC5010B12M | 40 | 0.48 | 4500 | 9.4 | 0.074 | 25.2 | ||
| WT-JC5010B12H | 67 | 0.80 | 5100 | 10.6 | 0.095 | 27.9 | ||
| WT-JC5010B12S | 83 | 1.00 | 5800 | 12.1 | 0.122 | 30.7 | ||
| WT-JC5010B12U | 108 | 1.30 | 6500 | 13.5 | 0.151 | 33.1 | ||
| WT-JC5010B24L | 24 | 21 | 0.40 | 3800 | 7.9 | 0.053 | 21.5 | |
| WT-JC5010B24M | 40 | 0.48 | 4500 | 9.4 | 0.074 | 25.2 | ||
| WT-JC5010B24H | 42 | 0.80 | 5100 | 10.6 | 0.095 | 27.9 | ||
| WT-JC5010B24S | 50 | 1.00 | 5800 | 12.1 | 0.122 | 30.7 | ||
| WT-JC5010B24U | 54 | 1.30 | 6500 | 13.5 | 0.151 | 33.1 | ||
| WT-JC5215B12L | 12 | 42 | 0.5 | 4000 | 8.9 | 0.107 | 20 | |
| WT-JC5215B12M | 50 | 0.6 | 5200 | 11.6 | 0.180 | 30.7 | ||
| WT-JC5215B12H | 92 | 1.1 | 6400 | 14.2 | 0.273 | 34.5 | ||
| WT-JC5215B12S | 133 | 1.6 | 7900 | 17.6 | 0.416 | 39.0 | ||
| WT-JC5215B12U | 192 | 2.3 | 9000 | 20.7 | 0.540 | 42.6 | ||
| WT-JC5215B24L | 24 | 25 | 0.6 | 4000 | 8.9 | 0.107 | 20 | |
| WT-JC5215B24M | 29 | 0.7 | 5200 | 11.6 | 0.180 | 30.7 | ||
| WT-JC5215B24H | 50 | 1.2 | 6400 | 14.2 | 0.273 | 34.5 | ||
| WT-JC5215B24S | 71 | 1.7 | 7900 | 17.6 | 0.416 | 39.0 | ||
| WT-JC5215B24U | 100 | 2.4 | 9000 | 20.7 | 0.540 | 42.6 | ||
| WT-JC5215B48L | 48 | 15 | 0.7 | 4000 | 8.9 | 0.107 | 20 | |
| WT-JC5215B48M | 17 | 0.8 | 5200 | 11.6 | 0.180 | 30.7 | ||
| WT-JC5215B48H | 27 | 1.3 | 6400 | 14.2 | 0.273 | 34.5 | ||
| WT-JC5215B48S | 38 | 1.8 | 7900 | 17.6 | 0.416 | 39.0 | ||
| WT-JC5215B48U | 52 | 2.5 | 9000 | 20.7 | 0.540 | 42.6 | ||
| WT-JC6010B5L | 5 | 50 | 0.30 | 3000 | 10.9 | 0.056 | 22.2 | |
| WT-JC6010B5M | 80 | 0.40 | 3800 | 13.8 | 0.089 | 27.3 | ||
| WT-JC6010B5H | 120 | 0.60 | 4500 | 16.3 | 0.125 | 31.0 | ||
| WT-JC6010B5S | 180 | 0.90 | 5000 | 18.1 | 0.155 | 32.9 | ||
| WT-JC6010B5U | 280 | 1.40 | 5600 | 20.3 | 0.194 | 35.0 | ||
| WT-JC6010B12L | 12 | 25 | 0.30 | 3000 | 10.9 | 0.056 | 22.2 | |
| WT-JC6010B12M | 33 | 0.40 | 3800 | 13.8 | 0.089 | 27.3 | ||
| WT-JC6010B12H | 58 | 0.70 | 4500 | 16.3 | 0.125 | 31.0 | ||
| WT-JC6010B12S | 83 | 1.00 | 5000 | 18.1 | 0.155 | 32.9 | ||
| WT-JC6010B12U | 125 | 1.50 | 5600 | 20.3 | 0.194 | 35.0 | ||
| WT-JC6010B24L | 24 | 14 | 0.33 | 3000 | 10.9 | 0.056 | 22.2 | |
| WT-JC6010B24M | 40 | 0.44 | 3800 | 13.8 | 0.089 | 27.3 | ||
| WT-JC6010B24H | 32 | 0.77 | 4500 | 16.3 | 0.125 | 31.0 | ||
| WT-JC6010B24S | 50 | 1.20 | 5000 | 18.1 | 0.155 | 32.9 | ||
| WT-JC6010B24U | 83 | 2.00 | 5600 | 20.3 | 0.194 | 35.0 | ||
| WT-JC6015B5L | 5 | 60 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 | |
| WT-JC6015B5M | 120 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | ||
| WT-JC6015B5H | 200 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | ||
| WT-JC6015B5S | 380 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | ||
| WT-JC6015B5U | 660 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | ||
| WT-JC6015B12L | 12 | 28 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 | |
| WT-JC6015B12M | 50 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | ||
| WT-JC6015B12H | 83 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | ||
| WT-JC6015B12S | 158 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | ||
| WT-JC6015B12U | 275 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | ||
| WT-JC6015B24L | 24 | 13 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 | |
| WT-JC6015B24M | 25 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | ||
| WT-JC6015B24H | 42 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | ||
| WT-JC6015B24S | 79 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | ||
| WT-JC6015B24U | 138 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | ||
| WT-JC6025B12L | 12 | 90 | 1.1 | 3800 | 20.9 | 0.186 | 33.5 | |
| WT-JC6025B12M | 206 | 2.5 | 5000 | 27.5 | 0.323 | 40.4 | ||
| WT-JC6025B12H | 432 | 5.2 | 6400 | 35.3 | 0.529 | 46.7 | ||
| WT-JC6025B12S | 782 | 9.4 | 7800 | 43.0 | 0.785 | 52.3 | ||
| WT-JC6025B12U | 1244 | 14.9 | 9400 | 51.8 | 1.141 | 58.6 | ||
| WT-JC6025B24L | 24 | 50 | 1.2 | 3800 | 20.9 | 0.186 | 33.5 | |
| WT-JC6025B24M | 113 | 2.7 | 5000 | 27.5 | 0.323 | 40.4 | ||
| WT-JC6025B24H | 238 | 5.7 | 6400 | 35.3 | 0.529 | 46.7 | ||
| WT-JC6025B24S | 430 | 10.3 | 7800 | 43.0 | 0.785 | 52.3 | ||
| WT-JC6025B24U | 684 | 16.4 | 9400 | 51.8 | 1.141 | 58.6 | ||
| WT-JC6025B48L | 48 | 27 | 1.3 | 3800 | 20.9 | 0.186 | 33.5 | |
| WT-JC6025B48M | 62 | 3.0 | 5000 | 27.5 | 0.323 | 40.4 | ||
| WT-JC6025B48H | 131 | 6.3 | 6400 | 35.3 | 0.529 | 46.7 | ||
| WT-JC6025B48S | 237 | 11.4 | 7800 | 43.0 | 0.785 | 52.3 | ||
| WT-JC6025B48U | 376 | 18.1 | 9400 | 51.8 | 1.141 | 58.6 | ||
| WT-JC6025B12L | 12 | 180 | 2.2 | 4800 | 21.7 | 0.240 | 33.2 | |
| WT-JC6025B12M | 358 | 4.3 | 6500 | 29.4 | 0.440 | 40.2 | ||
| WT-JC6025B12H | 450 | 5.4 | 8200 | 37.1 | 0.680 | 46.0 | ||
| WT-JC6025B12S | 700 | 8.4 | 9800 | 44.4 | 0.972 | 50.3 | ||
| WT-JC6025B12U | 1300 | 15.6 | 12000 | 54.4 | 1.428 | 55.2 | ||
| WT-JC6025B24L | 24 | 90 | 2.2 | 4800 | 21.7 | 0.240 | 33.2 | |
| WT-JC6025B24M | 200 | 4.8 | 6500 | 29.4 | 0.440 | 40.2 | ||
| WT-JC6025B24H | 240 | 5.8 | 8200 | 37.1 | 0.680 | 46.0 | ||
| WT-JC6025B24S | 350 | 8.4 | 9800 | 44.4 | 0.972 | 50.3 | ||
| WT-JC6025B24U | 630 | 15.1 | 12000 | 54.4 | 1.428 | 55.2 | ||
| WT-JC6025B48L | 48 | 60 | 2.9 | 4800 | 21.7 | 0.240 | 33.2 | |
| WT-JC6025B48M | 90 | 4.3 | 6500 | 29.4 | 0.440 | 40.2 | ||
| WT-JC6025B48H | 150 | 7.2 | 8200 | 37.1 | 0.680 | 46.0 | ||
| WT-JC6025B48S | 260 | 12.5 | 9800 | 44.4 | 0.972 | 50.3 | ||
| WT-JC6025B48U | 420 | 20.2 | 12000 | 54.4 | 1.428 | 55.2 | ||
| WT-JC8025B12L | 12 | 67 | 0.8 | 3000 | 38.7 | 0.141 | 32.2 | |
| WT-JC8025B12M | 167 | 2.0 | 3800 | 49.1 | 0.222 | 37.8 | ||
| WT-JC8025B12H | 283 | 3.4 | 4600 | 59.4 | 0.326 | 42.9 | ||
| WT-JC8025B12S | 583 | 7.0 | 5600 | 72.3 | 0.483 | 48.4 | ||
| WT-JC8025B12U | 717 | 8.6 | 6400 | 80.2 | 0.624 | 53.3 | ||
| WT-JC8025B24L | 24 | 71 | 1.7 | 3000 | 38.7 | 0.141 | 32.2 | |
| WT-JC8025B24M | 121 | 2.9 | 3800 | 49.1 | 0.222 | 37.8 | ||
| WT-JC8025B24H | 171 | 4.1 | 4600 | 59.4 | 0.326 | 42.9 | ||
| WT-JC8025B24S | 300 | 7.2 | 5600 | 72.3 | 0.483 | 48.4 | ||
| WT-JC8025B24U | 379 | 9.1 | 6400 | 80.2 | 0.624 | 53.3 | ||
| WT-JC8025B48L | 48 | 29 | 1.4 | 3000 | 38.7 | 0.141 | 32.2 | |
| WT-JC8025B48M | 50 | 2.4 | 3800 | 49.1 | 0.222 | 37.8 | ||
| WT-JC8025B48H | 71 | 3.4 | 4600 | 59.4 | 0.326 | 42.9 | ||
| WT-JC8025B48S | 121 | 5.8 | 5600 | 72.3 | 0.483 | 48.4 | ||
| WT-JC8025B48U | 160 | 7.7 | 6400 | 80.2 | 0.624 | 53.3 | ||
| WT-JC8038B12L | 12 | 489 | 5.9 | 7000 | 56.0 | 0.929 | 52.7 | |
| WT-JC8038B12M | 875 | 10.5 | 8500 | 68.0 | 1.370 | 56.9 | ||
| WT-JC8038B12H | 1222 | 147.0 | 9500 | 76.0 | 1.711 | 59.3 | ||
| WT-JC8038B12S | 1650 | 19.8 | 10500 | 84.0 | 2.090 | 61.5 | ||
| WT-JC8038B12U | 2239 | 26.9 | 12000 | 96.0 | 2.730 | 64.4 | ||
| WT-JC8038B24L | 24 | 269 | 6.5 | 7000 | 56.0 | 0.929 | 52.7 | |
| WT-JC8038B24M | 481 | 11.6 | 8500 | 68.0 | 1.370 | 56.9 | ||
| WT-JC8038B24H | 672 | 16.1 | 9500 | 76.0 | 1.711 | 59.3 | ||
| WT-JC8038B24S | 908 | 21.8 | 10500 | 84.0 | 2.090 | 61.5 | ||
| WT-JC8038B24U | 1231 | 29.6 | 12000 | 96.0 | 2.730 | 64.4 | ||
| WT-JC8038B48L | 48 | 148 | 7.1 | 7000 | 56.0 | 0.929 | 52.7 | |
| WT-JC8038B48M | 265 | 12.7 | 8500 | 68.0 | 1.370 | 56.9 | ||
| WT-JC8038B48H | 370 | 17.7 | 9500 | 76.0 | 1.711 | 59.3 | ||
| WT-JC8038B48S | 499 | 24.0 | 10500 | 84.0 | 2.090 | 61.5 | ||
| WT-JC8038B48U | 677 | 32.5 | 12000 | 96.0 | 2.730 | 64.4 | ||
| WT-JC9225B12L | 12 | 100 | 1.2 | 3000 | 46.8 | 0.136 | 31.3 | |
| WT-JC9225B12M | 200 | 2.4 | 3800 | 59.3 | 0.240 | 36.2 | ||
| WT-JC9225B12H | 358 | 4.3 | 4600 | 71.8 | 0.320 | 41.0 | ||
| WT-JC9225B12S | 520 | 6.2 | 5400 | 84.3 | 0.441 | 44.9 | ||
| WT-JC9225B12U | 800 | 9.6 | 5800 | 90.6 | 0.509 | 46.9 | ||
| WT-JC9225B24L | 24 | 92 | 2.2 | 3000 | 46.8 | 0.136 | 31.3 | |
| WT-JC9225B24M | 142 | 3.4 | 3800 | 59.3 | 0.240 | 36.2 | ||
| WT-JC9225B24H | 180 | 4.3 | 4600 | 71.8 | 0.320 | 41.0 | ||
| WT-JC9225B24S | 242 | 5.8 | 5400 | 84.3 | 0.441 | 44.9 | ||
| WT-JC9225B24U | 380 | 9.1 | 5800 | 90.6 | 0.509 | 46.9 | ||
| WT-JC9225B48L | 48 | 40 | 1.9 | 3000 | 46.8 | 0.136 | 31.3 | |
| WT-JC9225B48M | 63 | 3.0 | 3800 | 59.3 | 0.240 | 36.2 | ||
| WT-JC9225B48H | 98 | 4.7 | 4600 | 71.8 | 0.320 | 41.0 | ||
| WT-JC9225B48S | 130 | 6.2 | 5400 | 84.3 | 0.441 | 44.9 | ||
| WT-JC9225B48U | 210 | 10.1 | 5800 | 90.6 | 0.509 | 46.9 | ||
| WT-JC9238B12L | 12 | 600 | 7.2 | 5800 | 82.4 | 0.746 | 48.9 | |
| WT-JC9238B12M | 1100 | 13.2 | 7800 | 110.8 | 1.260 | 55 | ||
| WT-JC9238B12H | 1400 | 16.8 | 9000 | 127.8 | 1.588 | 59.2 | ||
| WT-JC9238B12S | 2050 | 24.6 | 10500 | 149.1 | 2.141 | 63.1 | ||
| WT-JC9238B12U | 3040 | 36.5 | 12000 | 170.4 | 2.663 | 67.3 | ||
| WT-JC9238B24L | 24 | 221 | 5.3 | 5800 | 82.4 | 0.746 | 48.9 | |
| WT-JC9238B24M | 471 | 11.3 | 7800 | 110.8 | 1.260 | 55 | ||
| WT-JC9238B24H | 621 | 14.9 | 9000 | 127.8 | 1.588 | 59.2 | ||
| WT-JC9238B24S | 1100 | 26.4 | 10500 | 149.1 | 2.141 | 63.1 | ||
| WT-JC9238B24U | 1600 | 38.4 | 12000 | 170.4 | 2.663 | 67.3 | ||
| WT-JC9238B48L | 48 | 110 | 5.3 | 5800 | 82.4 | 0.746 | 48.9 | |
| WT-JC9238B48M | 210 | 10.1 | 7800 | 110.8 | 1.260 | 55 | ||
| WT-JC9238B48H | 321 | 15.4 | 9000 | 127.8 | 1.588 | 59.2 | ||
| WT-JC9238B48S | 510 | 24.5 | 10500 | 149.1 | 2.141 | 63.1 | ||
| WT-JC9238B48U | 700 | 33.6 | 12000 | 170.4 | 2.663 | 67.3 | ||
| WT-JC12025B12L | 12 | 567 | 6.8 | 4100 | 133.6 | 0.355 | 49.9 | |
| WT-JC12025B12M | 933 | 11.2 | 4600 | 149.9 | 0.447 | 52.9 | ||
| WT-JC12025B12H | 1317 | 15.8 | 5000 | 162.9 | 0.528 | 55.3 | ||
| WT-JC12025B12S | 1708 | 20.5 | 5400 | 176.0 | 0.615 | 56.9 | ||
| WT-JC12025B12U | 2300 | 27.6 | 5700 | 185.7 | 0.686 | 58.1 | ||
| WT-JC12025B24L | 24 | 292 | 7.0 | 4100 | 133.6 | 0.355 | 49.9 | |
| WT-JC12025B24M | 479 | 11.5 | 4600 | 149.9 | 0.447 | 52.9 | ||
| WT-JC12025B24H | 667 | 16.0 | 5000 | 162.9 | 0.528 | 55.3 | ||
| WT-JC12025B24S | 875 | 21.0 | 5400 | 176.0 | 0.615 | 56.9 | ||
| WT-JC12025B24U | 1300 | 31.2 | 5700 | 185.7 | 0.686 | 58.1 | ||
| WT-JC12025B48L | 48 | 160 | 7.7 | 4100 | 133.6 | 0.355 | 49.9 | |
| WT-JC12025B48M | 265 | 12.7 | 4600 | 149.9 | 0.447 | 52.9 | ||
| WT-JC12025B48H | 367 | 17.6 | 5000 | 162.9 | 0.528 | 55.3 | ||
| WT-JC12025B48S | 481 | 23.1 | 5400 | 176.0 | 0.615 | 56.9 | ||
| WT-JC12025B48U | 625 | 30.0 | 5700 | 185.7 | 0.686 | 58.1 | ||
| WT-JC12038B12L | 12 | 483 | 5.8 | 3000 | 131.8 | 0.343 | 45.3 | |
| WT-JC12038B12M | 820 | 9.8 | 3600 | 158.1 | 0.494 | 49.6 | ||
| WT-JC12038B12H | 1200 | 14.4 | 4100 | 180.1 | 0.640 | 53.0 | ||
| WT-JC12038B12S | 1600 | 19.2 | 4600 | 202.0 | 0.806 | 55.5 | ||
| WT-JC12038B12U | 2600 | 31.2 | 5200 | 228.4 | 1.030 | 58.1 | ||
| WT-JC12038B24L | 24 | 240 | 5.8 | 3000 | 131.8 | 0.343 | 45.3 | |
| WT-JC12038B24M | 400 | 9.6 | 3600 | 158.1 | 0.494 | 49.6 | ||
| WT-JC12038B24H | 629 | 15.1 | 4100 | 180.1 | 0.640 | 53.0 | ||
| WT-JC12038B24S | 779 | 18.7 | 4600 | 202.0 | 0.806 | 55.5 | ||
| WT-JC12038B24U | 1300 | 31.2 | 5200 | 228.4 | 1.030 | 58.1 | ||
| WT-JC12038B48L | 48 | 110 | 5.3 | 3000 | 131.8 | 0.343 | 45.3 | |
| WT-JC12038B48M | 180 | 8.6 | 3600 | 158.1 | 0.494 | 49.6 | ||
| WT-JC12038B48H | 250 | 12.0 | 4100 | 180.1 | 0.640 | 53.0 | ||
| WT-JC12038B48S | 321 | 15.4 | 4600 | 202.0 | 0.806 | 55.5 | ||
| WT-JC12038B48U | 480 | 23.0 | 5200 | 228.4 | 1.030 | 58.1 | ||
| WT-JC14038B12L | 12 | 751 | 9.0 | 4100 | 147.0 | 0.560 | 52.6 | |
| WT-JC14038B12M | 1061 | 12.7 | 4600 | 164.9 | 0.705 | 55.0 | ||
| WT-JC14038B12H | 1532 | 18.4 | 5200 | 186.4 | 0.901 | 58.2 | ||
| WT-JC14038B12S | 2018 | 24.2 | 5700 | 204.3 | 1.083 | 60.2 | ||
| WT-JC14038B12U | 2721 | 32.6 | 6500 | 233.0 | 1.408 | 63.6 | ||
| WT-JC14038B24L | 24 | 413 | 9.9 | 4100 | 147.0 | 0.560 | 52.6 | |
| WT-JC14038B24M | 583 | 14.0 | 4600 | 164.9 | 0.705 | 55.0 | ||
| WT-JC14038B24H | 843 | 20.2 | 5200 | 186.4 | 0.901 | 58.2 | ||
| WT-JC14038B24S | 1110 | 26.6 | 5700 | 204.3 | 1.083 | 60.2 | ||
| WT-JC14038B24U | 1496 | 35.9 | 6500 | 233.0 | 1.408 | 63.6 | ||
| WT-JC14038B48L | 48 | 227 | 10.9 | 4100 | 147.0 | 0.560 | 52.6 | |
| WT-JC14038B48M | 321 | 15.4 | 4600 | 164.9 | 0.705 | 55.0 | ||
| WT-JC14038B48H | 463 | 22.2 | 5200 | 186.4 | 0.901 | 58.2 | ||
| WT-JC14038B48S | 610 | 29.3 | 5700 | 204.3 | 1.083 | 60.2 | ||
| WT-JC14038B48U | 823 | 39.5 | 6500 | 233.0 | 1.408 | 63.6 | ||
| WT-JC17251B12L | 12 | 751 | 9.0 | 4000 | 269.1 | 0.776 | 55.9 | |
| WT-JC17251B12M | 1061 | 12.7 | 4500 | 302.8 | 0.983 | 59.2 | ||
| WT-JC17251B12H | 1532 | 18.4 | 5000 | 336.4 | 1.213 | 65.6 | ||
