プロデュースシリーズ----WT-JC4015-01
40 40××15mm
プロデュースシリーズ………………WT-4015-01
ファンブレード材質………………PBT 94V-0
ファンフレーム材質……………… PBT 94V-0
ベアリング構造……ダブルボールベアリング
動作温度………………-20℃~70℃
| モデル | 定格電圧 [ V ] | 再電流 [ミリアンペア] | 再入力 [ W ] | 記録速度 [ 回転数 ] | 気流 [ CFM ] | 静圧 [インチH20] | ノイズ [ dBA ] |
| WT-JC4015B5L | 5 | 100 | 0.50 | 4200 | 3.9 | 0.066 | 19.4 |
| WT-JC4015B5M | 200 | 1.00 | 7800 | 7.2 | 0.227 | 32.8 | |
| WT-JC4015B5H | 300 | 1.50 | 10200 | 9.4 | 0.389 | 38.6 | |
| WT-JC4015B5S | 520 | 2.60 | 13600 | 12.5 | 0.691 | 44.9 | |
| WT-JC4015B5U | 920 | 4.60 | 17000 | 15.6 | 1.058 | 49.7 | |
| WT-JC4015B12L | 12 | 40 | 0.48 | 5000 | 3.9 | 0.066 | 19.4 |
| WT-JC4015B12M | 70 | 0.84 | 6600 | 7.2 | 0.227 | 32.8 | |
| WT-JC4015B12H | 100 | 1.20 | 8000 | 9.4 | 0.389 | 38.6 | |
| WT-JC4015B12S | 200 | 2.40 | 9000 | 12.5 | 0.691 | 44.9 | |
| WT-JC4015B12U | 330 | 3.96 | 10000 | 15.6 | 1.058 | 49.7 | |
| WT-JC4015B24L | 24 | 20 | 0.48 | 5000 | 3.9 | 0.066 | 19.4 |
| WT-JC4015B24M | 40 | 0.96 | 6600 | 7.2 | 0.227 | 32.8 | |
| WT-JC4015B24H | 60 | 1.44 | 8000 | 9.4 | 0.389 | 38.6 | |
| WT-JC4015B24S | 100 | 2.40 | 9000 | 12.5 | 0.691 | 44.9 | |
| WT-JC4015B24U | 180 | 4.32 | 10000 | 15.6 | 1.058 | 49.7 |
カスタマイズに関するお知らせ
上記の製品は、お客様のご要望に合わせた設計に対応しております。詳細については、弊社営業部までお問い合わせください。
注意: 上記製品の設計変更については、個別にお知らせすることはございません。最新情報は仕様承認書をご参照ください。